GRONO PEDAGOGICZNE w roku szkolnym 2025/2026
|
Lp. |
Nauczyciel |
Nauczany przedmiot |
Wych. |
Dyżur |
| 1 | Koprowska Grażyna | język rosyjski | ||
| 2 | Chmielewska Izabela | biologia | ||
| 3 | Adamczak – Gilowska Maria | biologia | ||
| 4 | Bartz Michał | język polski | 1D | |
| 5 | Bernaś-Mizera Monika | język angielski | 3B | |
| 6 | Czaplicka Anna | chemia | 2D | |
| 7 | Dobrzyńska Jolanta | matematyka | ||
| 8 | Foltyn Agnieszka | język angielski | 4B | |
| 9 | Gajewska Anna | wychowanie fizyczne | ||
| 10 | Gawrońska Aleksandra | język niemiecki | ||
| 11 | Głowacz Przemysław | informatyka | ||
| 12 | Gmerek Roman | biznes i zarządzanie, informatyka | ||
| 13 | Góral Dorota | język polski, edukacja teatralna | 1B | |
| 14 | Jankowska Małgorzata | matematyka | ||
| 15 | Jaszkowska Irena | historia | 4F | |
| 16 | Juszkiewicz Tomasz | język hiszpański | ||
| 17 | Kaczycka Joanna | język angielski | ||
| 18 | Kamińska Anna | historia | ||
| 19 | Koprowska Ewa | chemia | 3D | |
| 20 | Krasowska Kinga | muzyka | ||
| 21 | Krygier Patryk | język hiszpański | ||
| 22 | Kryzan Irma | wychowanie fizyczne | 3G | |
| 23 | Lackowska Dorota | matematyka | ||
| 24 | Meissner Jagoda | język angielski | ||
| 25 | Mika-Królik Ewa | fizyka | ||
| 26 | Mikołajczak Milena | język polski | 3C | |
| 27 | Muńko Andrzej | religia | ||
| 28 | Niedbalska Agata | język polski | 2E | |
| 29 | Olsztyn Barbara | fizyka | 2A | |
| 30 | Panowicz Monika | matematyka | 3F | |
| 31 | Perepeczo Grażyna | język niemiecki | ||
| 32 | Pewna Hanna | geografia, biznes i zarządzanie | 3A | |
| 33 | Przywecka Sylwia | matematyka | ||
| 34 | Ryks Anna | język polski | ||
| 35 | Sawicki Robert | edukacja dla bezpieczeństwa | ||
| 36 | Serwańska Agnieszka | matematyka | 2B | |
37 | Sobański Krzysztof | wos, historia, edukacja obywatelska hist. i elem. prawa | 4C | |
| 38 | Stelmaszewski Tomasz | wychowanie fizyczne | ||
| 39 | Szemraj Przemysław | wychowanie fizyczne | 4E | |
| 40 | Szpulak Hanna | język polski | ||
| 41 | Tamborska Katarzyna | język angielski | 1A | |
| 42 | Thomas Paweł | język angielski | ||
| 43 | Tuszyński Marek | wychowanie fizyczne | ||
| 44 | Walczak Waldemar | matematyka, informatyka | 3E | |
| 45 | Walkowiak Małgorzata | geografia | 4A | |
| 46 | Ziomek Renata | biologia | 4D | |
| 47 | Żywiczka Jacek | język angielski | ||
| 48 | Dziatkiewicz Adam | pedagog szkolny | ||
| 49 | Pniewska Barbara | psycholog | ||
| 50 | Czerwińska Sylwia | pedagog specjalny | ||
| 51 | Woźniak Teresa | bibliotekarz | ||
| 52 | Kossakowska – Stefańska Marzena | bibliotekarz |
