GRONO PEDAGOGICZNE w roku szkolnym 2026/2027
|
Lp. |
Nauczyciel |
Nauczany przedmiot |
Wych. |
Dyżur |
| 1 | Tamborska Katarzyna | język angielski | ||
| 2 | Przywecka Sylwia | matematyka | ||
| 3 | Ambroży Paulina | język angielski | ||
| 4 | Bartz Michał | język polski | 2D | |
| 5 | Bernaś-Mizera Monika | język angielski | 4B | |
| 6 | Chmielewska Izabela | biologia | 1D1 | |
| 7 | Czaplicka Anna | chemia | 3D | |
| 8 | Dobrzyńska Jolanta | matematyka | ||
| 9 | Foltyn Agnieszka | język angielski | 1D2 | |
| 10 | Gajewska Anna | wychowanie fizyczne | ||
| 11 | Głowacz Przemysław | informatyka | ||
| 12 | Gmerek Roman | biznes i zarządzanie, informatyka | ||
| 13 | Góral Dorota | język polski, edukacja teatralna | 2B | |
| 14 | Janicka Sabina | biologia, edukacja zdrowotna | ||
| 15 | Jankowska Małgorzata | matematyka | 3A | |
| 16 | Jaszkowska Irena | historia | 2A | |
| 17 | Juszkiewicz Tomasz | język hiszpański | ||
| 18 | Kaczycka Joanna | język angielski | 1C | |
| 19 | Kalczyński Piotr | język rosyjski | ||
| 20 | Kamińska Anna | historia | 3B | |
| 21 | Koprowska Ewa | chemia | 4D | |
| 22 | Krasowska Kinga | muzyka | ||
| 23 | Krygier Patryk | język hiszpański, język włoski | ||
| 24 | Kryzan Irma | wychowanie fizyczne | 4G | |
| 25 | Lipka Andrzej | religia | ||
| 26 | Matynia – Waligóra Izabela | język niemiecki | ||
| 27 | Meissner Jagoda | język angielski | ||
| 28 | Mikołajczak Milena | język polski | 4C | |
| 29 | Muńko Andrzej | religia | ||
| 30 | Nawrot Henryk | matematyka | ||
| 31 | Niedbalska Agata | język polski | 3E | |
| 32 | Olsztyn Barbara | fizyka | 1E | |
| 33 | Ossowska Zofia | język angielski | ||
| 34 | Panowicz Monika | matematyka | 4F | |
| 35 | Perepeczo Grażyna | język niemiecki | ||
| 36 | Pewna Hanna | geografia, biznes i zarządzanie | 4A | |
| 37 | Ryks Anna | język polski | 1B | |
| 38 | Sawicki Robert | edukacja dla bezpieczeństwa | ||
39 | Sobański Krzysztof | wos, historia, edukacja obywatelska hist. i elem. prawa | ||
| 40 | Stelmaszewski Tomasz | wychowanie fizyczne | ||
| 41 | Szemraj Przemysław | wychowanie fizyczne | 2E | |
| 42 | Szpulak Hanna | warsztaty filmowe | ||
| 43 | Tuszyński Marek | wychowanie fizyczne | ||
| 44 | Walczak Waldemar | matematyka, informatyka | 4E | |
| 45 | Walkowiak Małgorzata | geografia | 1A | |
| 46 | Żywiczka Jacek | język angielski | ||
| 47 | Dziatkiewicz Adam | pedagog szkolny | ||
| 48 | Pniewska Barbara | psycholog | ||
| 49 | Czerwińska Sylwia | pedagog specjalny | ||
| 50 | Woźniak Teresa | bibliotekarz | ||
| 51 | Kossakowska – Stefańska Marzena | bibliotekarz |
