GRONO PEDAGOGICZNE w roku szkolnym 2023/2024
Terminy dostępności nauczycieli dla uczniów, rodziców i prawnych opiekunów w roku szkolnym 2023/2024
Ze względów organizacyjnych rodzice proszeni są o wcześniejsze umówienie się (za pośrednictwem dziennika elektronicznego) na spotkanie z nauczycielem.
Lp. |
Nauczyciel |
Nauczany przedmiot |
Wych. |
Dyżur |
1 | Koprowska Grażyna | język rosyjski | poniedziałek 12.00 -13.00 | |
2 | Chmielewska Izabela | biologia | 3C | czwartek 13.00 – 14.00 |
3. | Adamczak – Gilowska Maria | biologia | poniedziałek* 8.20 – 9.05 | |
4. | Adamski Artur | historia, historia i teraźniejszość | wtorek* 16.45 – 17.45 | |
5 | Bernaś-Mizera Monika | język angielski | 4E | czwartek 10.10 – 11.10 |
6 | Czaplicka Anna | chemia | wtorek 10.10 -11.10 | |
7 | Dobrzyńska Jolanta | matematyka | środa 13.00 -13.30 | |
8 | Foltyn Agnieszka | język angielski | 2B | środa 13.00 -14.00 |
9 | Fowles Agata | język angielski | środa 10.00 – 11.00 | |
10 | Gajewska Anna | wychowanie fizyczne | poniedziałek 13.10 -13.55 | |
11 | Głowacz Przemysław | informatyka | poniedziałek 10.00 -11.00 | |
12 | Gmerek Roman | przedsiębiorczość, informatyka, podst. ekonomii | 4A | poniedziałek 14.00- 15.00 |
13 | Góral Dorota | język polski, edukacja teatralna | 4C | wtorek 11.15 – 11.45 środa 10.15 – 10.45 |
14 | Jaszkowska Irena | historia | 2F | środa 10.10-11.10 |
15 | Juszkiewicz Tomasz | język hiszpański | wtorek 11.10 – 12.10 | |
16 | Kaczycka Joanna | język angielski | 3B | czwartek 8.20 – 8.50 piątek 8.20 – 8.50 |
17 | Kamińska Anna | historia | 3D | środa 9.15 – 10.00 |
18 | Kłos Romana | historia, historia i teraźniejszość | środa 12.00 – 12.30 | |
19 | Koprowska Ewa | chemia | 1D | wtorek 15.00 – 16.00 |
20 | Krasowska Kinga | muzyka | czwartek 16.00 – 17.00 | |
21 | Krygier Patryk | język hiszpański | wtorek 14.50 – 15.50 | |
22 | Kryzan Irma | wychowanie fizyczne | 1G | środa 8.15 – 9.15 |
23 | Lipka Andrzej | religia | poniedziałek 9.30 – 10.00 czwartek 14.05 -14.35 | |
24 | Matynia-Waligóra Izabela | język niemiecki | środa 11.15 – 12.15 | |
25 | Mika-Królik Ewa | fizyka | czwartek 16.40 – 17.40 | |
26 | Mikołajczak Milena | język polski | 1C | poniedziałek 9.30 – 10.00 wtorek 9.30 – 10.00 |
27 | Mionskowska Żaneta | język hiszpański | czwartek 13.50 – 14.50 | |
28 | Muńko Andrzej | religia | wtorek 15.45 – 16.45 | |
29 | Niedbalska Agata | język polski | piątek 9.15 – 10.15 | |
30 | Olsztyn Barbara | fizyka | 3E | wtorek 10.00 -11.00 |
31 | Panowicz Monika | matematyka | 1F | wtorek 10.15 – 10.45 środa 13.15 – 13.45 |
32 | Perepeczo Grażyna | język niemiecki | poniedziałek 14.05 – 14.35 czwartek 13.05 – 13.35 | |
33 | Pewna Hanna | geografia, przedsiębiorczość | 1A | wtorek 9.30 -10.30 |
34 | Przywecka Sylwia | matematyka | 4D | wtorek 8.35 – 9.05 czwartek 8.35 – 9.05 |
35 | Ryks Anna | język polski | wtorek 12.00 – 13.00 | |
36 | Sawicki Robert | edukacja dla bezpieczeństwa | środa 9.15 – 9.45 środa12.10 – 12.40 | |
37 | Serwańska Agnieszka | matematyka | 4B | czwartek 11.15 – 12.00 piątek 12.00 – 12.15 |
38 | Sobański Krzysztof | wos, historia, historia i teraźniejszość hist. i elem. prawa | 2C | piątek 15.00 – 15.45 |
39 | Szemraj Przemysław | wychowanie fizyczne | 2E | poniedziałek 14.45 – 15.45 |
40 | Szpulak Hanna | język polski | 1B | poniedziałek 15.00 – 15.45 wtorek 14.30 – 14.45 |
41 | Tamborska Katarzyna | język angielski | 3A | wtorek 7.45 – 8.15 wtorek 9.15 – 9.45 |
42 | Thomas Paweł | język angielski | poniedziałek* 12.10 – 12.55 | |
43 | Tomczak – Olszowa Teresa | język polski | wtorek 7.30 – 8.15 | |
44 | Tuszyński Marek | wychowanie fizyczne | wtorek 12.00 – 13.00 | |
45 | Walczak Waldemar | matematyka, informatyka | 1E | środa 12.55 – 13.55 |
46 | Walkowiak Małgorzata | geografia | 2A | czwartek 15.00 – 16.00 |
47 | Ziomek Renata | biologia | 2D | czwartek 11.15 – 12.15 |
48 | Żywiczka Jacek | język angielski | wtorek 9.10 – 10.10 | |
49 | Dziatkiewicz Adam | pedagog szkolny | wtorek 7.00 – 8.00 | |
50 | Pniewska Barbara | psycholog | środa 17.30 – 18.30 | |
51 | Czerwińska Sylwia | pedagog specjalny | środa 17.30 – 18.30 | |
52 | Woźniak Teresa | bibliotekarz | poniedziałek* 13.30 – 14.00 czwartek* 14.30 – 15.00 | |
53 | Kossakowska – Stefańska Marzena | bibliotekarz | środa* 14.00 – 14.30 piątek* 13.00 – 13.30 |
* przy dniu tygodnia oznacza dyżur raz na dwa tygodnie